Als Tabellenführer in die Winterpause

 

PlatzMannschaftSp.guvTorverh.DifferenzPunkte
1. FC Dornbreite Lübeck 19 14 3 2 58:20 38 45
2. Sereetzer SV 20 14 3 3 49:26 23 45
3. SV Eichede II 19 12 3 4 45:28 17 39
4. SSC Hagen Ahrensburg 19 11 3 5 32:21 11 36
5. Oldenburger SV 19 11 3 5 36:27 9 36
6. SpVg Rot-Weiß Moisling 20 10 2 8 41:31 10 32
7. TSV Pansdorf 19 9 4 6 38:37 1 31
8. TSV Travemünde 20 8 5 7 50:36 14 29
9. ATSV Stockelsdorf 20 8 5 7 36:39 -3 29
10. TSV Trittau 20 7 6 7 32:31 1 27
11. Büchen-Siebeneichener SV 20 8 3 9 30:41 -11 27
12. TuS Lübeck 93 19 7 3 9 34:33 1 24
13. TSV Bargteheide 19 7 2 10 37:38 -1 23
14. Eintracht Groß Grönau 19 6 4 9 40:40 0 22
15. NTSV Strand 08 II 19 5 2 12 35:45 -10 17
16. GW Siebenbäumen 20 4 5 11 36:54 -18 17
17. Türkischer SV 19 3 1 15 24:58 -34 10
18. Eutin 08 20 2 1 17 25:73 -48 7

 

http://mobi.vereinswappen.de/wappen/verein/fc-dornbreite-1958-luebeck.gif

 

Termine

<<  Februar 2012  >>
 Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So 
    2  3  5
  6  8  91012
131415161718
202122232426
272829    

Aktuell

Werbe-Partner

Banner
Banner
Banner
Banner